El sistema JETBOXX® de HELIOS® es adecuado tanto para el secado por lotes como para el secado continuo. Gracias a la neumática digital utilizada, se consume tanto aire comprimido como sea necesario para el cumplimiento de la tarea de secado. El sistema JETBOXX® fue patentado en 1999 y desde entonces se han vendido más de 10.000.
El sistema de secado de granza y pellets de plástico incluye estándar un control de caudal de aire seco finamente graduado, una base de datos para ajustes de secados especializados en plástico y dependientes del rendimiento, una pantalla digital para parámetros de secado, un control constante del punto de rocío del secado así como de los consumos de aire y energía para un rendimiento óptimo y menú de navegación para usuarios en español y un control para un transportador de aire comprimido con función de mezcla para 2 componentes y limpieza automática del filtro.
Todos los secadores JETBOXX® pueden equiparse con los sistemas HELIO®Clean de desempolvado para granulados y triturados de plástico
Secadores de pellets compactos montados en la parte superior con un volumen de secado de 1-18 litros.
Secador de granulado con volumen de secado de 20-75 litros para montaje directo en la zona de alimentación.
Los secadores móviles con 30-200 litros se colocan junto a la máquina de procesamiento y se transportan directamente a la zona de alimentación.
Isla de secado o estación de pre-secado con contenedores de secado móviles.
Cada estación de acoplamiento es un secador de granulado independiente con contenedor de secado extraíble.
JETBOXX® 0.5 - 5 | JETBOXX®-6 | JETBOXX®-12 | JETBOXX®-18 | JETBOXX®-20 | JETBOXX®-30 | JETBOXX®-50 | JETBOXX®-75 | JETBOXX®-200 | ||||
Tipo | WINsystem® | WINsystem® | WINsystem® | WINsystem® | WINsystem® | WINsystem® | WINsystem® | WINsystem® | WINsystem® | |||
WINneo® | WINneo® | WINneo® | WINneo® | WINneo® | WINneo® | WINneo® | WINneo® | WINneo® | ||||
Tamaño del recipiente de secado [litros] | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 6 | 12 | 18 | 20 | 30 | 50 | 75 | 200 |
Nivel mín. de llenado [litros] | - - - | 2 | 4 | 8 | - | 15 | 30 | 50 | 125 | |||
Capacidad de secado* [kg/h] | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4 | 6-Oct | 10 | Oct-15 | 25 - 40 |
Aire de secado máx. [m³/h] | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 15 | 18 | 27 | ||||||
Potencia de calefacción máx. [kW] | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2 | |||||||
Ancho [mm] A | 355 | 355 | 355 | 355 | 346 | 370 | 394 | 394 | 458 | 473 | 486 | 600 |
Profundidad [mm] B | 275 | 275 | 320 | 320 | 320 | 370 | 410 | 410 | 442 | 477 | 549 | 600 |
Altura [mm] C | 446 | 369 | 347 | 587 | 439 | 495 | 545 | 545 | 640 | 800 | 942 | 1826 |
* en 3 horas de secado
4 configuraciones de programa | ||
9 programas personalizados | ||
Base de datos de polímeros para ajustes de secado específicos de plástico dependientes del rendimiento | ||
Medición del punto de rocío con visualización | ||
Alarma de punto de rocío | ||
Visualización del consumo de energía, visualización del caudal de aire comprimido, potencia calorífica y energía de generación de aire comprimido | ||
Pantalla digital de amplias dimensiones | ||
Graphic display with 10 languages | ||
Temporizador semanal | ||
Control de alimentación | ||
2 puntos de alimentación 1 desenpolvador | ||
2 puntos de alimentación 2 desenpolvador 2 funciones de mezclado | ||
Detección de ausencia de material | ||
Protección de sobre secado | ||
Mensajes de error + señal de avería colectiva |
☑️ Disponible 🔘 Opcional ➖ No disponible
Para todos los plásticos comunes, los valores se almacenan para los parámetros temperatura de secado, tiempo de secado y requisito de aire específico del plástico.
Ajuste fino en pasos de 50g por hora.
Visualización de la entrada de flujo de aire utilizada según el tipo de plástico y el rendimiento.
Visualización del punto de rocío actual del aire comprimido con función de alarma
El consumo de energía puede ser optimizado mediante la modificación de los parámetros.